今天,大學路小編為大家?guī)Я?022年寧夏高考420分左右能上哪些大學?,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
寧夏2022年仍然是傳統的高考模式(文科+理科),那么在寧夏高考420分左右能上哪些大學?下面 來給大家分享一下寧夏高考420分左右能選的大學名單。
寧夏高考理科 420分左右能上的大學名單:
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南工業(yè)大學 | 理科 | 本二 | 42 | 426 | 14052 |
天津城建大學 | 理科 | 本二 | 35 | 426 | 14052 |
海南醫(yī)學院 | 理科 | 本二 | 20 | 426 | 14052 |
寧夏師范學院 | 理科 | 本二 | 495 | 426 | 14052 |
成都工業(yè)學院 | 理科 | 本二 | 30 | 426 | 14052 |
煙臺大學 | 理科 | 本二 | 25 | 425 | 14208 |
河北工程大學 | 理科 | 本二 | 19 | 425 | 14208 |
北方民族大學 | 理科 | 本二 | 205 | 425 | 14208 |
長春大學 | 理科 | 本二 | 13 | 425 | 14208 |
廈門理工學院 | 理科 | 本二 | 9 | 425 | 14208 |
遼寧科技大學 | 理科 | 本二 | 18 | 424 | 14366 |
西安文理學院 | 理科 | 本二 | 8 | 424 | 14366 |
云南民族大學 | 理科 | 本二 | 2 | 423 | 14516 |
內蒙古師范大學 | 理科 | 本二 | 10 | 423 | 14516 |
寧夏醫(yī)科大學 | 理科 | 本二 | 75 | 423 | 14516 |
天津職業(yè)技術師范大學 | 理科 | 本二 | 45 | 423 | 14516 |
鄭州輕工業(yè)大學 | 理科 | 本二 | 26 | 423 | 14516 |
大理大學 | 理科 | 本二 | 6 | 423 | 14516 |
黃岡師范學院 | 理科 | 本二 | 6 | 423 | 14516 |
沈陽化工大學 | 理科 | 本二 | 10 | 422 | 14678 |
魯東大學 | 理科 | 本二 | 6 | 422 | 14678 |
黑龍江科技大學 | 理科 | 本二 | 20 | 422 | 14678 |
四川輕化工大學 | 理科 | 本二 | 7 | 422 | 14678 |
河北地質大學 | 理科 | 本二 | 16 | 422 | 14678 |
濟寧醫(yī)學院 | 理科 | 本二 | 10 | 422 | 14678 |
上饒師范學院 | 理科 | 本二 | 8 | 422 | 14678 |
南京特殊教育師范學院 | 理科 | 本二 | 4 | 422 | 14678 |
大連工業(yè)大學 | 理科 | 本二 | 1 | 421 | 14848 |
太原科技大學 | 理科 | 本二 | 10 | 421 | 14848 |
廣東技術師范大學 | 理科 | 本二 | 16 | 421 | 14848 |
甘肅政法大學 | 理科 | 本二 | 2 | 421 | 14848 |
天水師范學院 | 理科 | 本二 | 10 | 421 | 14848 |
鞍山師范學院 | 理科 | 本二 | 2 | 421 | 14848 |
防災科技學院 | 理科 | 本二 | 5 | 421 | 14848 |
吉林醫(yī)藥學院 | 理科 | 本二 | 20 | 421 | 14848 |
河南理工大學 | 理科 | 本二 | 26 | 420 | 15010 |
新疆師范大學 | 理科 | 本二 | 16 | 420 | 15010 |
北華大學 | 理科 | 本二 | 20 | 420 | 15010 |
武漢紡織大學 | 理科 | 本二 | 2 | 420 | 15010 |
長春中醫(yī)藥大學 | 理科 | 本二 | 15 | 420 | 15010 |
南昌工程學院 | 理科 | 本二 | 6 | 420 | 15010 |
湖北醫(yī)藥學院 | 理科 | 本二 | 10 | 420 | 15010 |
周口師范學院 | 理科 | 本二 | 4 | 420 | 15010 |
西南民族大學 | 理科 | 本二 | 81 | 419 | 15183 |
西北民族大學 | 理科 | 本二 | 45 | 419 | 15183 |
延安大學 | 理科 | 本二 | 9 | 419 | 15183 |
遼寧石油化工大學 | 理科 | 本二 | 15 | 419 | 15183 |
嘉興學院 | 理科 | 本二 | 25 | 419 | 15183 |
山西大同大學 | 理科 | 本二 | 10 | 419 | 15183 |
白城師范學院 | 理科 | 本二 | 3 | 419 | 15183 |
重慶文理學院 | 理科 | 本二 | 15 | 419 | 15183 |
綿陽師范學院 | 理科 | 本二 | 6 | 419 | 15183 |
哈爾濱金融學院 | 理科 | 本二 | 6 | 419 | 15183 |
南京審計大學金審學院 | 理科 | 本二 | 5 | 419 | 15183 |
甘肅農業(yè)大學 | 理科 | 本二 | 5 | 418 | 15343 |
云南農業(yè)大學 | 理科 | 本二 | 10 | 418 | 15343 |
重慶三峽學院 | 理科 | 本二 | 4 | 418 | 15343 |
甘肅民族師范學院 | 理科 | 本二 | 4 | 418 | 15343 |
蘭州文理學院 | 理科 | 本二 | 4 | 418 | 15343 |
河南理工大學(中外合作) | 理科 | 本二 | 8 | 417 | 15515 |
哈爾濱師范大學 | 理科 | 本二 | 12 | 417 | 15515 |
云南財經大學 | 理科 | 本二 | 5 | 417 | 15515 |
內蒙古科技大學 | 理科 | 本二 | 22 | 417 | 15515 |
湖南理工學院 | 理科 | 本二 | 5 | 417 | 15515 |
洛陽師范學院 | 理科 | 本二 | 8 | 417 | 15515 |
鹽城工學院 | 理科 | 本二 | 5 | 417 | 15515 |
濰坊學院 | 理科 | 本二 | 22 | 417 | 15515 |
淮南師范學院 | 理科 | 本二 | 20 | 417 | 15515 |
江西科技師范大學 | 理科 | 本二 | 4 | 416 | 15694 |
洛陽理工學院 | 理科 | 本二 | 8 | 416 | 15694 |
商洛學院 | 理科 | 本二 | 4 | 416 | 15694 |
江西農業(yè)大學 | 理科 | 本二 | 8 | 415 | 15872 |
新疆財經大學 | 理科 | 本二 | 21 | 415 | 15872 |
遵義師范學院 | 理科 | 本二 | 6 | 415 | 15872 |
福建江夏學院 | 理科 | 本二 | 3 | 415 | 15872 |
贛南醫(yī)學院 | 理科 | 本二 | 11 | 415 | 15872 |
福建農林大學 | 理科 | 本二 | 14 | 414 | 16044 |
山東農業(yè)大學 | 理科 | 本二 | 8 | 414 | 16044 |
桂林理工大學 | 理科 | 本二 | 16 | 414 | 16044 |
山西農業(yè)大學 | 理科 | 本二 | 13 | 414 | 16044 |
信陽師范學院 | 理科 | 本二 | 15 | 414 | 16044 |
天津農學院 | 理科 | 本二 | 42 | 414 | 16044 |
閩江學院 | 理科 | 本二 | 7 | 414 | 16044 |
鄭州航空工業(yè)管理學院 | 理科 | 本二 | 7 | 414 | 16044 |
鹽城師范學院 | 理科 | 本二 | 5 | 414 | 16044 |
河北科技師范學院 | 理科 | 本二 | 14 | 414 | 16044 |
華北科技學院 | 理科 | 本二 | 108 | 414 | 16044 |
平頂山學院 | 理科 | 本二 | 7 | 414 | 16044 |
寧夏高考文科 420分 左右能上的大學名單:
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
石家莊鐵路職業(yè)技術學院 | 文科 | ???/td> | 10 | 426 | 12439 |
湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 | 文科 | 專科 | 7 | 424 | 12632 |
咸陽職業(yè)技術學院 | 文科 | ???/td> | 10 | 423 | 12735 |
四川中醫(yī)藥高等??茖W校 | 文科 | ???/td> | 9 | 423 | 12735 |
成都東軟學院 | 文科 | ???/td> | 2 | 422 | 12850 |
重慶城市管理職業(yè)學院 | 文科 | ???/td> | 1 | 422 | 12850 |
武漢職業(yè)技術學院 | 文科 | ???/td> | 5 | 421 | 12943 |
蘇州職業(yè)大學 | 文科 | ???/td> | 4 | 421 | 12943 |
滄州醫(yī)學高等??茖W校 | 文科 | ???/td> | 10 | 416 | 13462 |
海南政法職業(yè)學院 | 文科 | ???/td> | 1 | 416 | 13462 |
以上就是大學路整理的2022年寧夏高考420分左右能上哪些大學?相關內容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
大學路小編推薦:
近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2024年06月24日 10:40近日,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)了《加快推進教育現代化實施方案(2021-2022年)》(以下
2024年06月24日 08:20《國務院關于印發(fā)國家職業(yè)教育改革實施方案的通知》(以下簡稱《通知》)已于近日公開發(fā)布。《通知》提出,
2024年06月24日 07:40近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2020年12月24日 22:52近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月05日 22:24近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月06日 22:24近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月07日 22:16近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月08日 22:22近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月10日 22:16近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月11日 22:21教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日