今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я?021年上海高考475分能上什么大學(xué)?,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
2021年上海高考475分能上什么大學(xué)?上海 從2019年開始就實(shí)行了新高考政策, 下面 就 大家介紹一下在上海高考考到475左右能上哪些大學(xué)。
上海 高考 475 分左右能上的大學(xué)排名如下,廣大考生和家長們可以參考一下。
上海-綜合
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數(shù) | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
華南農(nóng)業(yè)大學(xué)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 481 | 20192 |
揚(yáng)州大學(xué)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 481 | 20192 |
山東師范大學(xué)(10) | 綜合 | 本科 | -- | 481 | 20192 |
武漢科技大學(xué)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 481 | 20192 |
青島大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 481 | 20192 |
青島大學(xué)(04) | 綜合 | 本科 | -- | 481 | 20192 |
上海海洋大學(xué)(04) | 綜合 | 本科 | -- | 481 | 20192 |
上海立信會計(jì)金融學(xué)院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 481 | 20192 |
淮北師范大學(xué)(03) | 綜合 | 本科 | -- | 481 | 20192 |
遼寧大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 480 | 20370 |
南通大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 480 | 20370 |
浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)(03) | 綜合 | 本科 | -- | 480 | 20370 |
浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)(05) | 綜合 | 本科 | -- | 480 | 20370 |
延邊大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 480 | 20370 |
上海體育學(xué)院(03) | 綜合 | 本科 | -- | 480 | 20370 |
上海體育學(xué)院(04) | 綜合 | 本科 | -- | 480 | 20370 |
江西科技師范大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 480 | 20370 |
西南醫(yī)科大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 480 | 20370 |
山東師范大學(xué)(07) | 綜合 | 本科 | -- | 479 | 20616 |
湘潭大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 479 | 20616 |
貴州大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 479 | 20616 |
西安建筑科技大學(xué)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 479 | 20616 |
浙江中醫(yī)藥大學(xué)(04) | 綜合 | 本科 | -- | 479 | 20616 |
湖州師范學(xué)院(03) | 綜合 | 本科 | -- | 479 | 20616 |
山西大學(xué)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 478 | 20868 |
上海工程技術(shù)大學(xué)(05) | 綜合 | 本科 | -- | 478 | 20868 |
青海大學(xué)(03) | 綜合 | 本科 | -- | 478 | 20868 |
青島大學(xué)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 477 | 21099 |
重慶師范大學(xué)(05) | 綜合 | 本科 | -- | 477 | 21099 |
浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)(04) | 綜合 | 本科 | -- | 477 | 21099 |
中國計(jì)量大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 477 | 21099 |
上海體育學(xué)院(05) | 綜合 | 本科 | -- | 477 | 21099 |
福建醫(yī)科大學(xué)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 477 | 21099 |
上海立信會計(jì)金融學(xué)院(03) | 綜合 | 本科 | -- | 477 | 21099 |
浙江中醫(yī)藥大學(xué)(06) | 綜合 | 本科 | -- | 476 | 21359 |
江西中醫(yī)藥大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 476 | 21359 |
蘇州科技大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 476 | 21359 |
山西大學(xué)(04) | 綜合 | 本科 | -- | 475 | 21577 |
山東師范大學(xué)(06) | 綜合 | 本科 | -- | 475 | 21577 |
江西師范大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 475 | 21577 |
浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 475 | 21577 |
上海工程技術(shù)大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 475 | 21577 |
上海工程技術(shù)大學(xué)(03) | 綜合 | 本科 | -- | 475 | 21577 |
大理大學(xué)(04) | 綜合 | 本科 | -- | 475 | 21577 |
華僑大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 474 | 21824 |
長沙理工大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 474 | 21824 |
南京信息工程大學(xué)(04) | 綜合 | 本科 | -- | 474 | 21824 |
浙江農(nóng)林大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 474 | 21824 |
中國計(jì)量大學(xué)(04) | 綜合 | 本科 | -- | 474 | 21824 |
上海海洋大學(xué)(06) | 綜合 | 本科 | -- | 473 | 22058 |
曲阜師范大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 473 | 22058 |
青海大學(xué)(04) | 綜合 | 本科 | -- | 473 | 22058 |
杭州師范大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 472 | 22305 |
中國計(jì)量大學(xué)(03) | 綜合 | 本科 | -- | 472 | 22305 |
浙江中醫(yī)藥大學(xué)(03) | 綜合 | 本科 | -- | 472 | 22305 |
安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 472 | 22305 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 472 | 22305 |
天津工業(yè)大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 471 | 22555 |
天津工業(yè)大學(xué)(03) | 綜合 | 本科 | -- | 471 | 22555 |
上海海洋大學(xué)(05) | 綜合 | 本科 | -- | 471 | 22555 |
重慶工商大學(xué)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 471 | 22555 |
上海工程技術(shù)大學(xué)(04) | 綜合 | 本科 | -- | 471 | 22555 |
濰坊醫(yī)學(xué)院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 471 | 22555 |
河南大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 470 | 22810 |
燕山大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 470 | 22810 |
山西大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 470 | 22810 |
武漢科技大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 470 | 22810 |
廣西師范大學(xué)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 470 | 22810 |
云南師范大學(xué)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 470 | 22810 |
上海電力大學(xué)(05) | 綜合 | 本科 | -- | 470 | 22810 |
西安郵電大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 470 | 22810 |
湖州師范學(xué)院(02) | 綜合 | 本科 | -- | 470 | 22810 |
浙江農(nóng)林大學(xué)(03) | 綜合 | 本科 | -- | 469 | 23016 |
四川外國語大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 469 | 23016 |
湖北中醫(yī)藥大學(xué)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 469 | 23016 |
蘇州科技大學(xué)(06) | 綜合 | 本科 | -- | 469 | 23016 |
貴州中醫(yī)藥大學(xué)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 469 | 23016 |
上海商學(xué)院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 469 | 23016 |
上海健康醫(yī)學(xué)院(02) | 綜合 | 本科 | -- | 469 | 23016 |
以上就是大學(xué)路整理的2021年上海高考475分能上什么大學(xué)?相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學(xué)路。
開學(xué)季的匆匆忙忙,西安市教育部門在9月1日正式印發(fā)《西安市關(guān)于加快提升公辦中小學(xué)辦學(xué)質(zhì)量的若干意見》
2020年07月13日 13:37一、高考復(fù)讀的不利之處1、選考科目固定由于復(fù)讀生僅有一年新高考的備考時間,所以考生們在必須要參加等級
2020年08月11日 11:55大學(xué)路圓夢網(wǎng)小編推薦:藝考生文化課補(bǔ)習(xí)機(jī)構(gòu),藝考生文化課輔導(dǎo)哪家好藝考生文化課補(bǔ)習(xí)班哪個好,價格收費(fèi)
2020年09月23日 14:53大學(xué)路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年湖北高考理科分?jǐn)?shù)線會漲嗎,理科分?jǐn)?shù)線預(yù)測多少2021湖北高考試卷難度
2020年10月20日 16:49大學(xué)路圓夢網(wǎng)小編推薦:上海2021高考全流程即將啟動2020年遼寧省高考報(bào)名相關(guān)問題解答2021四川
2020年10月28日 16:412021年天津高考外語試卷高考命題大綱,與2020年天津外語卷相比,在考核目標(biāo)、考試范圍與要求等方面
2020年10月20日 16:51大學(xué)路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年四川美術(shù)學(xué)院藝術(shù)類專業(yè)招生考試2021年大連民族大學(xué)藝術(shù)類招生專業(yè)2
2020年11月27日 15:44大學(xué)路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年高考數(shù)學(xué)有哪些答題技巧?2021年高考數(shù)學(xué)必考題型2021年高考數(shù)學(xué)
2020年11月27日 15:45大學(xué)路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年天津高考數(shù)學(xué)卷難不難,今年天津高考數(shù)學(xué)卷難度系數(shù)點(diǎn)評2021年天津高
2020年11月27日 15:46大學(xué)路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年高考語文經(jīng)典的詠雪名句2021年語文高考必考的文言文特殊句式2021
2020年11月27日 15:47教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報(bào)時間,瀘州高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報(bào)時間,德陽高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報(bào)時間,綿陽高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報(bào)時間,廣元高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報(bào)時間,遂寧高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時間:2024年06月25日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品