江蘇高考理科370分左右可以上的大學名單
| 高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取最低分 |
|---|---|---|---|
| 中國農(nóng)業(yè)大學 | 北京 | 本一 | 374 |
| 湖南大學 | 湖南 | 本一 | 374 |
| 河海大學 | 江蘇 | 本一 | 374 |
| 上海大學 | 上海 | 本一 | 374 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(威海校區(qū)) | 山東 | 本一 | 373 |
| 中國人民*海軍軍醫(yī)大學 | 上海 | 本一 | 373 |
| 西安電子科技大學 | 陜西 | 本一 | 372 |
| 北京科技大學 | 北京 | 本一 | 372 |
| 中國海洋大學 | 山東 | 本一 | 372 |
| 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 上海 | 本一 | 372 |
| 吉林大學 | 吉林 | 本一 | 371 |
| 東北大學 | 遼寧 | 本一 | 371 |
| 東華大學 | 上海 | 本一 | 371 |
| 中南財經(jīng)政法大學 | 湖北 | 本一 | 371 |
| 中央民族大學 | 北京 | 本一 | 371 |
| 華北電力大學(北京) | 北京 | 本一 | 371 |
| 南京醫(yī)科大學 | 江蘇 | 本一 | 370 |
| 大連醫(yī)科大學 | 遼寧 | 本一 | 370 |
| 北京工業(yè)大學 | 北京 | 本一 | 369 |
| 天津醫(yī)科大學 | 天津 | 本一 | 369 |
| 西南政法大學 | 重慶 | 本一 | 369 |
| 山東大學(威海校區(qū)) | 山東 | 本一 | 368 |
| 首都醫(yī)科大學 | 北京 | 本一 | 368 |
| 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 北京 | 本一 | 368 |
| 四川外國語大學 | 重慶 | 本一 | 368 |
| 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 遼寧 | 本一 | 367 |
| 南京師范大學 | 江蘇 | 本一 | 367 |
| 蘇州大學 | 江蘇 | 本一 | 367 |
| 海南大學 | 海南 | 本一 | 367 |
| 蘭州大學 | 甘肅 | 本一 | 366 |
| 武漢理工大學 | 湖北 | 本一 | 366 |
| 西南交通大學 | 四川 | 本一 | 366 |
| 暨南大學 | 廣東 | 本一 | 366 |
| 華中師范大學 | 湖北 | 本一 | 365 |
| 深圳大學 | 廣東 | 本一 | 365 |
| 上海理工大學 | 上海 | 本一 | 365 |
| 合肥工業(yè)大學 | 安徽 | 本一 | 364 |
| 華北電力大學(保定) | 河北 | 本一 | 364 |
| 北京第二外國語學院 | 北京 | 本一 | 364 |
| 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 本一 | 363 |
| 江南大學 | 江蘇 | 本一 | 363 |
| 首都師范大學 | 北京 | 本一 | 363 |
| 重慶醫(yī)科大學 | 重慶 | 本一 | 363 |
| 西南大學 | 重慶 | 本一 | 362 |
| 北京林業(yè)大學 | 北京 | 本一 | 362 |
| 南方醫(yī)科大學 | 廣東 | 本一 | 362 |
| 上海中醫(yī)藥大學 | 上海 | 本一 | 362 |
| 中國醫(yī)科大學 | 遼寧 | 本一 | 362 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學 | 江蘇 | 本一 | 361 |
| 鄭州大學 | 河南 | 本一 | 361 |
| 安徽大學 | 安徽 | 本一 | 361 |
| 中國藥科大學 | 江蘇 | 本一 | 361 |
| 上海立信會計金融學院 | 上海 | 本一 | 361 |
| 中國地質大學(武漢) | 湖北 | 本一 | 360 |
| 北京化工大學 | 北京 | 本一 | 360 |
| 湖南師范大學 | 湖南 | 本一 | 360 |
| 福州大學 | 福建 | 本一 | 360 |
| 上海海事大學 | 上海 | 本一 | 360 |
| 上海政法學院 | 上海 | 本一 | 360 |
| 東北師范大學 | 吉林 | 本一 | 359 |
| 中國礦業(yè)大學(徐州) | 江蘇 | 本一 | 359 |
| 西北農(nóng)林科技大學 | 陜西 | 本一 | 359 |
| 陜西師范大學 | 陜西 | 本一 | 359 |
| 浙江師范大學 | 浙江 | 本一 | 359 |
| 杭州電子科技大學 | 浙江 | 本一 | 359 |
| 大連海事大學 | 遼寧 | 本一 | 359 |
| 南京郵電大學 | 江蘇 | 本一 | 359 |
| 內(nèi)蒙古大學 | 內(nèi)蒙古 | 本一 | 359 |
| 北京語言大學 | 北京 | 本一 | 359 |
| 西安建筑科技大學 | 陜西 | 本一 | 359 |
| 東北大學秦皇島分校 | 河北 | 本一 | 358 |
| 西北大學 | 陜西 | 本一 | 358 |
| 南昌大學 | 江西 | 本一 | 358 |
| 寧波諾丁漢大學 | 浙江 | 本一 | 358 |
| 西交利物浦大學 | 江蘇 | 本一 | 358 |
| 東北財經(jīng)大學 | 遼寧 | 本一 | 358 |
| 廣東外語外貿(mào)大學 | 廣東 | 本一 | 358 |
| 中國地質大學(北京) | 北京 | 本一 | 358 |
| 河北工業(yè)大學 | 天津 | 本一 | 358 |
| 延邊大學 | 吉林 | 本一 | 358 |
| 中國礦業(yè)大學(北京) | 北京 | 本一 | 358 |
| 長安大學 | 陜西 | 本一 | 357 |
| 云南大學 | 云南 | 本一 | 357 |
| 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 安徽 | 本一 | 357 |
| 浙江工業(yè)大學 | 浙江 | 本一 | 357 |
| 遼寧大學 | 遼寧 | 本一 | 357 |
| 上海師范大學 | 上海 | 本一 | 357 |
| 北京中醫(yī)藥大學 | 北京 | 本一 | 357 |
| 中國石油大學(北京) | 北京 | 本一 | 357 |
| 浙江工商大學 | 浙江 | 本一 | 357 |
| 北京交通大學(威海校區(qū)) | 山東 | 本一 | 356 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學 | 湖北 | 本一 | 356 |
| 中國石油大學(華東) | 山東 | 本一 | 356 |
| 北京師范大學- | 廣東 | 本一 | 356 |
| 太原理工大學 | 山西 | 本一 | 356 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學 | 黑龍江 | 本一 | 356 |
| 江西財經(jīng)大學 | 江西 | 本一 | 356 |
| 貴州大學 | 貴州 | 本一 | 355 |
| 汕頭大學 | 廣東 | 本一 | 355 |
| 廣州大學 | 廣東 | 本一 | 354 |
| 廣州中醫(yī)藥大學 | 廣東 | 本一 | 354 |
| 天津財經(jīng)大學 | 天津 | 本一 | 354 |
| 廣西大學 | 廣西 | 本一 | 353 |
| 東北林業(yè)大學 | 黑龍江 | 本一 | 353 |
| 大連外國語大學 | 遼寧 | 本一 | 353 |
| 重慶郵電大學 | 重慶 | 本一 | 353 |
| 西安理工大學 | 陜西 | 本一 | 353 |
| 河北醫(yī)科大學 | 河北 | 本一 | 353 |
| 南京審計大學 | 江蘇 | 本一 | 353 |
| 溫州肯恩大學 | 浙江 | 本一 | 352 |
| 濟南大學 | 山東 | 本一 | 352 |
| 北京工商大學 | 北京 | 本一 | 352 |
| 上海電力學院 | 上海 | 本一 | 352 |
| 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 北京 | 本一 | 351 |
| 北京體育大學 | 北京 | 本一 | 351 |
| 四川農(nóng)業(yè)大學 | 四川 | 本一 | 351 |
| 南京信息工程大學 | 江蘇 | 本一 | 351 |
| 南京財經(jīng)大學 | 江蘇 | 本一 | 351 |
| 福建醫(yī)科大學 | 福建 | 本一 | 351 |
| 徐州醫(yī)科大學 | 江蘇 | 本一 | 351 |
| 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 本一 | 350 |
| 青島大學 | 山東 | 本一 | 350 |
| 浙江理工大學 | 浙江 | 本一 | 350 |
| 浙江財經(jīng)大學 | 浙江 | 本一 | 350 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學 | 黑龍江 | 本一 | 349 |
| 武漢科技大學 | 湖北 | 本一 | 349 |
| 西安工業(yè)大學 | 陜西 | 本一 | 349 |
| 廣東以色列理工學院 | 廣東 | 本一 | 349 |
| 寧波大學 | 浙江 | 本一 | 348 |
| 江蘇大學 | 江蘇 | 本一 | 348 |
| 成都理工大學 | 四川 | 本一 | 348 |
| 南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 本一 | 348 |
| 上海海洋大學 | 上海 | 本一 | 348 |
| 西安工程大學 | 陜西 | 本二 | 348 |
| 燕山大學 | 河北 | 本一 | 347 |
| 華南農(nóng)業(yè)大學 | 廣東 | 本一 | 347 |
| 山西大學 | 山西 | 本一 | 347 |
| 長沙理工大學 | 湖南 | 本一 | 347 |
| 湖北大學 | 湖北 | 本一 | 347 |
| 陜西科技大學 | 陜西 | 本一 | 347 |
| 上海電機學院 | 上海 | 本一 | 347 |
| 揚州大學 | 江蘇 | 本一 | 346 |
| 江蘇師范大學 | 江蘇 | 本一 | 346 |
| 廣東醫(yī)科大學 | 廣東 | 本一 | 346 |
| 牡丹江醫(yī)學院 | 黑龍江 | 本二 | 346 |
| 河南大學 | 河南 | 本一 | 345 |
| 湘潭大學 | 湖南 | 本一 | 345 |
| 華僑大學 | 福建 | 本一 | 345 |
| 杭州師范大學 | 浙江 | 本一 | 345 |
| 中國計量大學 | 浙江 | 本一 | 345 |
| 集美大學 | 福建 | 本一 | 345 |
| 沈陽藥科大學 | 遼寧 | 本一 | 345 |
| 重慶交通大學 | 重慶 | 本一 | 344 |
| 青海大學 | 青海 | 本一 | 344 |
| 北京信息科技大學 | 北京 | 本一 | 344 |
| 山東師范大學 | 山東 | 本一 | 343 |
| 上海音樂學院 | 上海 | 本二 | 343 |
| 山東科技大學 | 山東 | 本一 | 343 |
| 寧夏大學 | 寧夏 | 本一 | 343 |
| 浙江中醫(yī)藥大學 | 浙江 | 本一 | 343 |
| 南京中醫(yī)藥大學 | 江蘇 | 本一 | 342 |
| 天津中醫(yī)藥大學 | 天津 | 本一 | 342 |
| 南通大學 | 江蘇 | 本一 | 342 |
| 華東交通大學 | 江西 | 本一 | 342 |
| 寧夏醫(yī)科大學 | 寧夏 | 本一 | 342 |
| 中國民航大學 | 天津 | 本一 | 342 |
| 山西財經(jīng)大學 | 山西 | 本一 | 342 |
| 河北地質大學 | 河北 | 本二 | 342 |
| 桂林航天工業(yè)學院 | 廣西 | 本二 | 342 |
| 新疆大學 | 新疆 | 本一 | 341 |
| 安徽師范大學 | 安徽 | 本一 | 341 |
| 青島科技大學 | 山東 | 本一 | 341 |
| 溫州醫(yī)科大學 | 浙江 | 本二 | 341 |
| 西南石油大學 | 四川 | 本一 | 341 |
| 安徽工業(yè)大學 | 安徽 | 本一 | 341 |
| 湖南中醫(yī)藥大學 | 湖南 | 本一 | 341 |
| 常州大學 | 江蘇 | 本一 | 341 |
| 湖北中醫(yī)藥大學 | 湖北 | 本一 | 341 |
| 蘇州科技大學 | 江蘇 | 本一 | 341 |
| 遵義醫(yī)學院 | 貴州 | 本一 | 341 |
| 黃山學院 | 安徽 | 本二 | 341 |
| 承德醫(yī)學院 | 河北 | 本二 | 341 |
| 成都師范學院 | 四川 | 本二 | 341 |
| 江西師范大學 | 江西 | 本一 | 340 |
| 長春理工大學 | 吉林 | 本一 | 340 |
| 中南民族大學 | 湖北 | 本一 | 340 |
| 江蘇科技大學 | 江蘇 | 本一 | 340 |
| 武漢工程大學 | 湖北 | 本一 | 340 |
| 上海海關學院 | 上海 | 本二 | 340 |
| 贛南醫(yī)學院 | 江西 | 本一 | 340 |
| 陸軍工程大學 | 江蘇 | 本二 | 340 |
| 河北大學 | 河北 | 本一 | 339 |
| 黑龍江大學 | 黑龍江 | 本一 | 339 |
| 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 湖南 | 本一 | 339 |
| 哈爾濱理工大學 | 黑龍江 | 本一 | 339 |
| 中北大學 | 山西 | 本一 | 339 |
| 西南民族大學 | 四川 | 本一 | 339 |
| 山東理工大學 | 山東 | 本一 | 339 |
| 石家莊鐵道大學 | 河北 | 本一 | 339 |
| 山西醫(yī)科大學 | 山西 | 本二 | 339 |
大學路小編推薦:
“2022校園冰雪計劃”在京啟動 引導青少年全方位了解冰雪知識
近日,由中國大眾文化學會冰雪文化專業(yè)委員會推動開展的“2022校園冰雪計劃”在北京啟動。據(jù)悉,“20
2020年07月02日 17:32
2022年北京青少年體質健康標準優(yōu)良率要達到55%以上
大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:學齡前及青少年體質堪憂“重智輕體”多因素影響體質關愛用眼健康北京東城區(qū)兒童青少
2020年10月06日 15:46
2022前高中三科統(tǒng)編教材實現(xiàn)全覆蓋
政治、語文、歷史三科統(tǒng)編教材于2021年秋季學期實現(xiàn)所有年級“全覆蓋”。2022年前將實現(xiàn)所有省份“
2020年12月26日 20:02
2022前高中三科統(tǒng)編教材實現(xiàn)全覆蓋
政治、語文、歷史三科統(tǒng)編教材于2019年秋季學期實現(xiàn)所有年級“全覆蓋”。20
2021年04月23日 11:41
2021北京高考試卷解讀及2022備考建議
一、2021北京語文高考試卷分析總體概述:難度沒有太大變化,穩(wěn)中求變。作文攻略:微寫作第一題可以選擇
2021年06月18日 09:42
陜西2022年中專有衛(wèi)校專業(yè)嗎
衛(wèi)校是衛(wèi)生學校的簡稱,衛(wèi)校屬于中職院校,培養(yǎng)醫(yī)學類專業(yè)的初級型人才,主要教學生一些理論知識和實際操作
2021年08月25日 15:13
陜西2022年中專有衛(wèi)校專業(yè)嗎
衛(wèi)校是衛(wèi)生學校的簡稱,衛(wèi)校屬于中職院校,培養(yǎng)醫(yī)學類專業(yè)的初級型人才,主要教學生一些理論知識和實際操作
2021年08月17日 20:04
陜西2022年中專有衛(wèi)校專業(yè)嗎
衛(wèi)校是衛(wèi)生學校的簡稱,衛(wèi)校屬于中職院校,培養(yǎng)醫(yī)學類專業(yè)的初級型人才,主要教學生一些理論知識和實際操作
2021年08月17日 22:34
陜西2022年中專有衛(wèi)校專業(yè)嗎
衛(wèi)校是衛(wèi)生學校的簡稱,衛(wèi)校屬于中職院校,培養(yǎng)醫(yī)學類專業(yè)的初級型人才,主要教學生一些理論知識和實際操作
2021年08月18日 01:04
陜西2022年中專有衛(wèi)校專業(yè)嗎
衛(wèi)校是衛(wèi)生學校的簡稱,衛(wèi)校屬于中職院校,培養(yǎng)醫(yī)學類專業(yè)的初級型人才,主要教學生一些理論知識和實際操作
2021年08月18日 03:35
2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日
2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日
2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日
2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日
2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品