學(xué)生在填報(bào)學(xué)校的時(shí)候,一定要確定好學(xué)校的招生代碼,每一個(gè)學(xué)校的招生代碼都是不同的。學(xué)生要根據(jù)自己報(bào)考的專(zhuān)業(yè)進(jìn)行校區(qū)的了解,互聯(lián)網(wǎng)讓信息的獲取不再是難題,對(duì)于學(xué)生尋找學(xué)校也提供了方便。學(xué)生可以提前去學(xué)校進(jìn)行踩點(diǎn),之后才能夠更好的學(xué)習(xí)。那么,接下來(lái)給大家介紹下四川現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院的招生代碼。
四川現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院招生代碼 :5191
2021年四川志愿填報(bào)專(zhuān)業(yè)代碼表
| 專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱 | 計(jì)劃 | 科類(lèi) |
| 1 | 電子信息工程技術(shù) | 54 | 文科 |
| 2 | 電子產(chǎn)品*技術(shù) | 40 | 文科 |
| 3 | 智能控制技術(shù) | 59 | 文科 |
| 11 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 79 | 文科 |
| 12 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 27 | 文科 |
| 13 | 軟件技術(shù) | 76 | 文科 |
| 21 | 法律事務(wù) | 107 | 文科 |
| 22 | 法律文秘 | 38 | 文科 |
| 32 | 工程造價(jià) | 66 | 文科 |
| 33 | 建設(shè)工程管理 | 36 | 文科 |
| 41 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 59 | 文科 |
| 42 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 28 | 文科 |
| 43 | 智能建造技術(shù) | 46 | 文科 |
| 51 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 146 | 文科 |
| 52 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 38 | 文科 |
| 53 | 金融服務(wù)與管理 | 58 | 文科 |
| 54 | 航空物流管理 | 26 | 文科 |
| 61 | 旅游管理 | 94 | 文科 |
| 62 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 104 | 文科 |
| 63 | 旅行社經(jīng)營(yíng)與管理 | 52 | 文科 |
| 64 | 會(huì)展策劃與管理 | 45 | 文科 |
| 71 | 電子商務(wù) | 101 | 文科 |
| 72 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 77 | 文科 |
| 73 | 全媒體廣告策劃與營(yíng)銷(xiāo) | 68 | 文科 |
| 74 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商 | 29 | 文科 |
| 75 | 采購(gòu)與供應(yīng)管理 | 14 | 文科 |
| 76 | 跨境電子商務(wù) | 54 | 文科 |
| 81 | 數(shù)控技術(shù) | 38 | 文科 |
| 82 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與* | 35 | 文科 |
| 83 | 工業(yè)工程技術(shù) | 16 | 文科 |
| 84 | 工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù) | 29 | 文科 |
| 85 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 27 | 文科 |
| 86 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 31 | 文科 |
| 91 | 家具設(shè)計(jì)與* | 33 | 文科 |
| 93 | 包裝策劃與設(shè)計(jì) | 33 | 文科 |
| 1 | 電子信息工程技術(shù) | 22 | 理科 |
| 2 | 電子產(chǎn)品*技術(shù) | 15 | 理科 |
| 3 | 智能控制技術(shù) | 27 | 理科 |
| 11 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 43 | 理科 |
| 12 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 3 | 理科 |
| 13 | 軟件技術(shù) | 36 | 理科 |
| 21 | 法律事務(wù) | 31 | 理科 |
| 22 | 法律文秘 | 10 | 理科 |
| 32 | 工程造價(jià) | 35 | 理科 |
| 33 | 建設(shè)工程管理 | 18 | 理科 |
| 41 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 32 | 理科 |
| 42 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 10 | 理科 |
| 43 | 智能建造技術(shù) | 20 | 理科 |
| 51 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 36 | 理科 |
| 52 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 15 | 理科 |
| 53 | 金融服務(wù)與管理 | 14 | 理科 |
| 54 | 航空物流管理 | 7 | 理科 |
| 61 | 旅游管理 | 29 | 理科 |
| 62 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 29 | 理科 |
| 63 | 旅行社經(jīng)營(yíng)與管理 | 15 | 理科 |
| 64 | 會(huì)展策劃與管理 | 15 | 理科 |
| 71 | 電子商務(wù) | 30 | 理科 |
| 72 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 30 | 理科 |
| 73 | 全媒體廣告策劃與營(yíng)銷(xiāo) | 17 | 理科 |
| 74 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商 | 7 | 理科 |
| 75 | 采購(gòu)與供應(yīng)管理 | 10 | 理科 |
| 76 | 跨境電子商務(wù) | 13 | 理科 |
| 81 | 數(shù)控技術(shù) | 14 | 理科 |
| 82 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與* | 6 | 理科 |
| 83 | 工業(yè)工程技術(shù) | 8 | 理科 |
| 84 | 工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù) | 9 | 理科 |
| 85 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 14 | 理科 |
| 86 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 10 | 理科 |
| 91 | 家具設(shè)計(jì)與* | 5 | 理科 |
| 93 | 包裝策劃與設(shè)計(jì) | 18 | 理科 |
| A0 | 工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù)(農(nóng)林牧漁類(lèi)) | 10 | 農(nóng)林牧漁類(lèi) |
| A1 | 法律事務(wù)(農(nóng)林牧漁類(lèi)) | 10 | 農(nóng)林牧漁類(lèi) |
| A2 | 全媒體廣告策劃與營(yíng)銷(xiāo)(農(nóng)林牧漁類(lèi)) | 10 | 農(nóng)林牧漁類(lèi) |
| A3 | 跨境電子商務(wù)(農(nóng)林牧漁類(lèi)) | 10 | 農(nóng)林牧漁類(lèi) |
| A4 | 工程造價(jià)(土木水利類(lèi)) | 4 | 土木水利類(lèi) |
| A5 | 建設(shè)工程管理(土木水利類(lèi)) | 4 | 土木水利類(lèi) |
| A6 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)(土木水利類(lèi)) | 4 | 土木水利類(lèi) |
| A7 | 建筑裝飾工程技術(shù)(土木水利類(lèi)) | 4 | 土木水利類(lèi) |
| A8 | 智能建造技術(shù)(土木水利類(lèi)) | 4 | 土木水利類(lèi) |
| B0 | 數(shù)字媒體技術(shù)(財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi)) | 5 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) |
| B1 | 工業(yè)工程技術(shù)(財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi)) | 5 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) |
| B2 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi)) | 5 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) |
| B3 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi)) | 15 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) |
| B4 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理(財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi)) | 15 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) |
| B5 | 金融服務(wù)與管理(財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi)) | 15 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) |
| B6 | 航空物流管理(財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi)) | 15 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) |
| B7 | 采購(gòu)與供應(yīng)管理(財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi)) | 15 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) |
| B8 | 電子商務(wù)(財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi)) | 15 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) |
| B9 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi)) | 15 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) |
| C0 | 全媒體廣告策劃與營(yíng)銷(xiāo)(財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi)) | 15 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) |
| C1 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商(財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi)) | 15 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) |
| C2 | 跨境電子商務(wù)(財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi)) | 15 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) |
| C3 | 工程造價(jià)(財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi)) | 5 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) |
| C4 | 建設(shè)工程管理(財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi)) | 5 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) |
| C5 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)(財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi)) | 5 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) |
| C6 | 建筑裝飾工程技術(shù)(財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi)) | 5 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) |
| C7 | 智能建造技術(shù)(財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi)) | 5 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) |
| C8 | 法律事務(wù)(財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi)) | 5 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) |
| C9 | 法律文秘(財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi)) | 5 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) |
| D0 | 電子信息工程技術(shù)(信息技術(shù)一類(lèi)) | 10 | 息技術(shù)一類(lèi) |
| D1 | 電子產(chǎn)品*技術(shù)(信息技術(shù)一類(lèi)) | 10 | 息技術(shù)一類(lèi) |
| D2 | 智能控制技術(shù)(信息技術(shù)一類(lèi)) | 10 | 息技術(shù)一類(lèi) |
| D3 | 數(shù)字媒體技術(shù)(信息技術(shù)一類(lèi)) | 10 | 息技術(shù)一類(lèi) |
| D4 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù)(信息技術(shù)一類(lèi)) | 10 | 息技術(shù)一類(lèi) |
| D5 | 軟件技術(shù)(信息技術(shù)一類(lèi)) | 10 | 息技術(shù)一類(lèi) |
| D6 | 數(shù)控技術(shù)(信息技術(shù)一類(lèi)) | 10 | 息技術(shù)一類(lèi) |
| D7 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與*(信息技術(shù)一類(lèi)) | 10 | 息技術(shù)一類(lèi) |
| D8 | 工業(yè)工程技術(shù)(信息技術(shù)一類(lèi)) | 10 | 息技術(shù)一類(lèi) |
| D9 | 工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù)(信息技術(shù)一類(lèi)) | 10 | 息技術(shù)一類(lèi) |
| E0 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(信息技術(shù)一類(lèi)) | 10 | 息技術(shù)一類(lèi) |
| E1 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(信息技術(shù)一類(lèi)) | 10 | 息技術(shù)一類(lèi) |
| E2 | 家具設(shè)計(jì)與*(信息技術(shù)一類(lèi)) | 10 | 息技術(shù)一類(lèi) |
| E3 | 包裝策劃與設(shè)計(jì)(信息技術(shù)一類(lèi)) | 10 | 息技術(shù)一類(lèi) |
| E4 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(信息技術(shù)一類(lèi)) | 10 | 息技術(shù)一類(lèi) |
| E5 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理(信息技術(shù)一類(lèi)) | 10 | 息技術(shù)一類(lèi) |
| E6 | 金融服務(wù)與管理(信息技術(shù)一類(lèi)) | 10 | 息技術(shù)一類(lèi) |
| E7 | 航空物流管理(信息技術(shù)一類(lèi)) | 10 | 息技術(shù)一類(lèi) |
| E8 | 采購(gòu)與供應(yīng)管理(信息技術(shù)一類(lèi)) | 10 | 息技術(shù)一類(lèi) |
| E9 | 電子商務(wù)(信息技術(shù)一類(lèi)) | 10 | 息技術(shù)一類(lèi) |
| F0 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(信息技術(shù)一類(lèi)) | 10 | 息技術(shù)一類(lèi) |
| F1 | 全媒體廣告策劃與營(yíng)銷(xiāo)(信息技術(shù)一類(lèi)) | 10 | 息技術(shù)一類(lèi) |
| F2 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商(信息技術(shù)一類(lèi)) | 10 | 息技術(shù)一類(lèi) |
| F3 | 跨境電子商務(wù)(信息技術(shù)一類(lèi)) | 10 | 息技術(shù)一類(lèi) |
| F4 | 工程造價(jià)(信息技術(shù)一類(lèi)) | 10 | 息技術(shù)一類(lèi) |
| F5 | 建設(shè)工程管理(信息技術(shù)一類(lèi)) | 10 | 息技術(shù)一類(lèi) |
| F6 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)(信息技術(shù)一類(lèi)) | 10 | 息技術(shù)一類(lèi) |
| F7 | 建筑裝飾工程技術(shù)(信息技術(shù)一類(lèi)) | 10 | 息技術(shù)一類(lèi) |
| F8 | 智能建造技術(shù)(信息技術(shù)一類(lèi)) | 10 | 息技術(shù)一類(lèi) |
| F9 | 法律文秘(信息技術(shù)一類(lèi)) | 10 | 息技術(shù)一類(lèi) |
| G0 | 電子信息工程技術(shù)(信息技術(shù)二類(lèi)) | 4 | 息技術(shù)二類(lèi) |
| G1 | 電子產(chǎn)品*技術(shù)(信息技術(shù)二類(lèi)) | 4 | 息技術(shù)二類(lèi) |
| G2 | 智能控制技術(shù)(信息技術(shù)二類(lèi)) | 4 | 息技術(shù)二類(lèi) |
| G3 | 數(shù)字媒體技術(shù)(信息技術(shù)二類(lèi)) | 4 | 息技術(shù)二類(lèi) |
| G4 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù)(信息技術(shù)二類(lèi)) | 4 | 息技術(shù)二類(lèi) |
| G6 | 數(shù)控技術(shù)(信息技術(shù)二類(lèi)) | 4 | 息技術(shù)二類(lèi) |
| G7 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與*(信息技術(shù)二類(lèi)) | 4 | 息技術(shù)二類(lèi) |
| G8 | 工業(yè)工程技術(shù)(信息技術(shù)二類(lèi)) | 4 | 息技術(shù)二類(lèi) |
| G9 | 工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù)(信息技術(shù)二類(lèi)) | 4 | 息技術(shù)二類(lèi) |
| H0 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(信息技術(shù)二類(lèi)) | 4 | 息技術(shù)二類(lèi) |
| H1 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(信息技術(shù)二類(lèi)) | 4 | 息技術(shù)二類(lèi) |
| H2 | 家具設(shè)計(jì)與*(信息技術(shù)二類(lèi)) | 4 | 息技術(shù)二類(lèi) |
| H3 | 包裝策劃與設(shè)計(jì)(信息技術(shù)二類(lèi)) | 4 | 息技術(shù)二類(lèi) |
| H4 | 全媒體廣告策劃與營(yíng)銷(xiāo)(信息技術(shù)二類(lèi)) | 4 | 息技術(shù)二類(lèi) |
| H5 | 跨境電子商務(wù)(信息技術(shù)二類(lèi)) | 4 | 息技術(shù)二類(lèi) |
| J0 | 電子信息工程技術(shù)(加工*類(lèi)) | 10 | 加工*類(lèi) |
| J1 | 電子產(chǎn)品*技術(shù)(加工*類(lèi)) | 10 | 加工*類(lèi) |
| J2 | 智能控制技術(shù)(加工*類(lèi)) | 10 | 加工*類(lèi) |
| J3 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù)(加工*類(lèi)) | 10 | 加工*類(lèi) |
| J4 | 軟件技術(shù)(加工*類(lèi)) | 10 | 加工*類(lèi) |
| J5 | 數(shù)控技術(shù)(加工*類(lèi)) | 10 | 加工*類(lèi) |
| J6 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與*(加工*類(lèi)) | 10 | 加工*類(lèi) |
| J7 | 工業(yè)工程技術(shù)(加工*類(lèi)) | 10 | 加工*類(lèi) |
| J8 | 工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù)(加工*類(lèi)) | 10 | 加工*類(lèi) |
| J9 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(加工*類(lèi)) | 10 | 加工*類(lèi) |
| K0 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(加工*類(lèi)) | 10 | 加工*類(lèi) |
| K1 | 家具設(shè)計(jì)與*(加工*類(lèi)) | 10 | 加工*類(lèi) |
| K2 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商(加工*類(lèi)) | 10 | 加工*類(lèi) |
| K3 | 法律文秘(加工*類(lèi)) | 10 | 加工*類(lèi) |
| L0 | 工業(yè)工程技術(shù)(公共管理與服務(wù)類(lèi)) | 5 | 公共管理與服務(wù)類(lèi) |
| L1 | 包裝策劃與設(shè)計(jì)(公共管理與服務(wù)類(lèi)) | 5 | 公共管理與服務(wù)類(lèi) |
| L2 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(公共管理與服務(wù)類(lèi)) | 5 | 公共管理與服務(wù)類(lèi) |
| L3 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理(公共管理與服務(wù)類(lèi)) | 5 | 公共管理與服務(wù)類(lèi) |
| L4 | 金融服務(wù)與管理(公共管理與服務(wù)類(lèi)) | 5 | 公共管理與服務(wù)類(lèi) |
| L5 | 航空物流管理(公共管理與服務(wù)類(lèi)) | 5 | 公共管理與服務(wù)類(lèi) |
| L6 | 采購(gòu)與供應(yīng)管理(公共管理與服務(wù)類(lèi)) | 5 | 公共管理與服務(wù)類(lèi) |
| L7 | 電子商務(wù)(公共管理與服務(wù)類(lèi)) | 5 | 公共管理與服務(wù)類(lèi) |
| L8 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(公共管理與服務(wù)類(lèi)) | 5 | 公共管理與服務(wù)類(lèi) |
| L9 | 跨境電子商務(wù)(公共管理與服務(wù)類(lèi)) | 5 | 公共管理與服務(wù)類(lèi) |
| M0 | 旅游管理(公共管理與服務(wù)類(lèi)) | 10 | 公共管理與服務(wù)類(lèi) |
| M1 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)(公共管理與服務(wù)類(lèi)) | 10 | 公共管理與服務(wù)類(lèi) |
| M2 | 旅行社經(jīng)營(yíng)與管理(公共管理與服務(wù)類(lèi)) | 10 | 公共管理與服務(wù)類(lèi) |
| M3 | 會(huì)展策劃與管理(公共管理與服務(wù)類(lèi)) | 10 | 公共管理與服務(wù)類(lèi) |
| M4 | 法律事務(wù)(公共管理與服務(wù)類(lèi)) | 5 | 公共管理與服務(wù)類(lèi) |
| M5 | 法律文秘(公共管理與服務(wù)類(lèi)) | 5 | 公共管理與服務(wù)類(lèi) |
| M6 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(旅游服務(wù)一類(lèi)) | 20 | 游服務(wù)一類(lèi) |
| M7 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理(旅游服務(wù)一類(lèi)) | 20 | 游服務(wù)一類(lèi) |
| M8 | 金融服務(wù)與管理(旅游服務(wù)一類(lèi)) | 20 | 游服務(wù)一類(lèi) |
| M9 | 航空物流管理(旅游服務(wù)一類(lèi)) | 20 | 游服務(wù)一類(lèi) |
| N0 | 采購(gòu)與供應(yīng)管理(旅游服務(wù)一類(lèi)) | 20 | 游服務(wù)一類(lèi) |
| N1 | 電子商務(wù)(旅游服務(wù)一類(lèi)) | 20 | 游服務(wù)一類(lèi) |
| N2 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(旅游服務(wù)一類(lèi)) | 20 | 游服務(wù)一類(lèi) |
| N3 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商(旅游服務(wù)一類(lèi)) | 15 | 游服務(wù)一類(lèi) |
| N4 | 旅游管理(旅游服務(wù)一類(lèi)) | 20 | 游服務(wù)一類(lèi) |
| N5 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)(旅游服務(wù)一類(lèi)) | 20 | 游服務(wù)一類(lèi) |
| N6 | 旅行社經(jīng)營(yíng)與管理(旅游服務(wù)一類(lèi)) | 20 | 游服務(wù)一類(lèi) |
| N7 | 會(huì)展策劃與管理(旅游服務(wù)一類(lèi)) | 20 | 游服務(wù)一類(lèi) |
| N8 | 法律事務(wù)(旅游服務(wù)一類(lèi)) | 15 | 游服務(wù)一類(lèi) |
| N9 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)(旅游服務(wù)二類(lèi)) | 10 | 游服務(wù)二類(lèi) |
| P0 | 家具設(shè)計(jì)與*(輕紡食品類(lèi)) | 5 | 輕紡食品類(lèi) |
| P1 | 包裝策劃與設(shè)計(jì)(輕紡食品類(lèi)) | 5 | 輕紡食品類(lèi) |
| P5 | 會(huì)展策劃與管理(輕紡食品類(lèi)) | 5 | 輕紡食品類(lèi) |
| P6 | 數(shù)字媒體技術(shù)(醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi)) | 5 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi) |
| P7 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi)) | 5 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi) |
| P8 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理(醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi)) | 5 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi) |
| P9 | 金融服務(wù)與管理(醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi)) | 5 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi) |
| Q0 | 航空物流管理(醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi)) | 5 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi) |
| Q1 | 采購(gòu)與供應(yīng)管理(醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi)) | 5 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi) |
| Q2 | 電子商務(wù)(醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi)) | 5 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi) |
| Q3 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi)) | 5 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi) |
| Q4 | 全媒體廣告策劃與營(yíng)銷(xiāo)(醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi)) | 5 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi) |
| Q5 | 旅游管理(醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi)) | 5 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi) |
| Q6 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)(醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi)) | 5 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi) |
| Q7 | 旅行社經(jīng)營(yíng)與管理(醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi)) | 5 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi) |
| Q8 | 會(huì)展策劃與管理(醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi)) | 5 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi) |
| Q9 | 工程造價(jià)(醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi)) | 5 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi) |
| R0 | 建設(shè)工程管理(醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi)) | 5 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi) |
| R1 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)(醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi)) | 5 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi) |
| R2 | 建筑裝飾工程技術(shù)(醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi)) | 5 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi) |
| R3 | 智能建造技術(shù)(醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi)) | 5 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi) |
| R4 | 法律事務(wù)(醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi)) | 5 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi) |
| R5 | 法律文秘(醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi)) | 5 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi) |
| R6 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù)(材料類(lèi)) | 3 | 材料類(lèi) |
| R7 | 家具設(shè)計(jì)與*(材料類(lèi)) | 3 | 材料類(lèi) |
| R8 | 建設(shè)工程管理(材料類(lèi)) | 4 | 材料類(lèi) |
| R9 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù)(教育類(lèi)) | 5 | 教育類(lèi) |
| S0 | 軟件技術(shù)(教育類(lèi)) | 5 | 教育類(lèi) |
| S1 | 工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù)(教育類(lèi)) | 5 | 教育類(lèi) |
| S2 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(教育類(lèi)) | 5 | 教育類(lèi) |
| S3 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(教育類(lèi)) | 5 | 教育類(lèi) |
| S4 | 包裝策劃與設(shè)計(jì)(教育類(lèi)) | 5 | 教育類(lèi) |
| S5 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(教育類(lèi)) | 10 | 教育類(lèi) |
| S6 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理(教育類(lèi)) | 10 | 教育類(lèi) |
| S7 | 金融服務(wù)與管理(教育類(lèi)) | 10 | 教育類(lèi) |
| S8 | 航空物流管理(教育類(lèi)) | 10 | 教育類(lèi) |
| S9 | 采購(gòu)與供應(yīng)管理(教育類(lèi)) | 5 | 教育類(lèi) |
| T0 | 電子商務(wù)(教育類(lèi)) | 10 | 教育類(lèi) |
| T1 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(教育類(lèi)) | 10 | 教育類(lèi) |
| T2 | 全媒體廣告策劃與營(yíng)銷(xiāo)(教育類(lèi)) | 5 | 教育類(lèi) |
| T3 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商(教育類(lèi)) | 5 | 教育類(lèi) |
| T4 | 跨境電子商務(wù)(教育類(lèi)) | 5 | 教育類(lèi) |
| T5 | 旅游管理(教育類(lèi)) | 5 | 教育類(lèi) |
| T6 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)(教育類(lèi)) | 5 | 教育類(lèi) |
| T7 | 旅行社經(jīng)營(yíng)與管理(教育類(lèi)) | 5 | 教育類(lèi) |
| T8 | 會(huì)展策劃與管理(教育類(lèi)) | 5 | 教育類(lèi) |
| T9 | 工程造價(jià)(教育類(lèi)) | 5 | 教育類(lèi) |
| U0 | 建設(shè)工程管理(教育類(lèi)) | 5 | 教育類(lèi) |
| U1 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)(教育類(lèi)) | 5 | 教育類(lèi) |
| U2 | 建筑裝飾工程技術(shù)(教育類(lèi)) | 5 | 教育類(lèi) |
| U3 | 智能建造技術(shù)(教育類(lèi)) | 5 | 教育類(lèi) |
| U4 | 法律事務(wù)(教育類(lèi)) | 10 | 教育類(lèi) |
| U5 | 法律文秘(教育類(lèi)) | 10 | 教育類(lèi) |
| U6 | 電子信息工程技術(shù)(汽車(chē)類(lèi)) | 10 | 汽車(chē)類(lèi) |
| U7 | 電子產(chǎn)品*技術(shù)(汽車(chē)類(lèi)) | 10 | 汽車(chē)類(lèi) |
| U8 | 智能控制技術(shù)(汽車(chē)類(lèi)) | 5 | 汽車(chē)類(lèi) |
| U9 | 數(shù)字媒體技術(shù)(汽車(chē)類(lèi)) | 5 | 汽車(chē)類(lèi) |
| V1 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù)(汽車(chē)類(lèi)) | 5 | 汽車(chē)類(lèi) |
| V2 | 軟件技術(shù)(汽車(chē)類(lèi)) | 5 | 汽車(chē)類(lèi) |
| V3 | 數(shù)控技術(shù)(汽車(chē)類(lèi)) | 5 | 汽車(chē)類(lèi) |
| V4 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與*(汽車(chē)類(lèi)) | 10 | 汽車(chē)類(lèi) |
| V5 | 工業(yè)工程技術(shù)(汽車(chē)類(lèi)) | 5 | 汽車(chē)類(lèi) |
| V6 | 工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù)(汽車(chē)類(lèi)) | 5 | 汽車(chē)類(lèi) |
| V7 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(汽車(chē)類(lèi)) | 10 | 汽車(chē)類(lèi) |
| V8 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(汽車(chē)類(lèi)) | 5 | 汽車(chē)類(lèi) |
