高考是一個(gè)是一場千軍萬馬過獨(dú)木橋的戰(zhàn)役。面對高考,考生總是有很多困惑,什么時(shí)候開始報(bào)名?高考體檢對報(bào)考專業(yè)有什么影響?什么時(shí)候填報(bào)志愿?怎么填報(bào)志愿?等等,為了幫助考生解惑,大學(xué)路整理了2021年
中國傳媒大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線相關(guān)信息,供考生參考,一起來看一下吧

高考填報(bào)志愿時(shí),2021年中國傳媒大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少是考生和家長關(guān)心的問題,不過,2021年中國傳媒大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,30高考網(wǎng)小編為大家整理了2020中國傳媒大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,包含理科和文科,供大家參考:
2020中國傳媒大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
中國傳媒大學(xué)2020年普通類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 文史 | 理工 |
北京 | 631(不限科目)624(限選物理) |
天津 | 666(不限科目)659(限選物理) |
河北 | 629 | 646 |
山西 | 593 | 604 |
內(nèi)蒙古 | 619(實(shí)考609) | 579 |
遼寧 | 639(實(shí)考634) | 635 |
吉林 | 605(實(shí)考600) | 603 |
黑龍江 | 601 | 606 |
上海 | 555(不限科目)546(限選物理) |
江蘇 | 393 | 390 |
浙江 | 644 |
安徽 | 610 | 627 |
福建 | 606 | 620 |
江西 | 609 | 612 |
山東 | 625 |
河南 | 622 | 637 |
湖北 | 600 | 617 |
湖南 | 631 | 619 |
廣東 | 599 | 612 |
廣西 | 594 | 601 |
海南 | 719(不限科目)686(限選物理) |
重慶 | 624 | 613 |
四川 | 613 | 642(實(shí)考637) |
貴州 | 630 | 600 |
云南 | 639 | 633 |
陜西 | 634 | 591 |
甘肅 | 611 | 565 |
青海 | 570 | 514 |
寧夏 | 601 | 548 |
新疆 | 593 | 578 |
西藏 | 417 | —— |
北京(中外合作辦學(xué)) | 628 |
山西(中外合作辦學(xué)) | 569 | 584 |
河北(中外合作辦學(xué)) | 621 | 644 |
湖南(中外合作辦學(xué)) | 628 | 611 |
上海(中外合作辦學(xué)) | 553 |
浙江(中外合作辦學(xué)) | 652 |
山東(中外合作辦學(xué)) | 621 |
廣東(中外合作辦學(xué)) | 592 | 614 |
四川(中外合作辦學(xué)) | 596 | 638 |
江蘇(中外合作辦學(xué)) | 385 | 389 |
中國傳媒大學(xué)2020年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
|
|
|
|
|
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
綜合分 | 文化比值 | 排名 |
1 | 播音與主持藝術(shù)(男) | 1.991 |
|
|
播音與主持藝術(shù)(女) | 2.011 |
|
|
2 | 廣播電視編導(dǎo)(電視編輯方向)(男) |
| 1.04 |
|
廣播電視編導(dǎo)(電視編輯方向)(女) |
| 1.105 |
|
3 | 廣播電視編導(dǎo)(文藝編導(dǎo)方向)(男) |
| 1.056 |
|
廣播電視編導(dǎo)(文藝編導(dǎo)方向)(女) |
| 1.093 |
|
4 | 戲劇影視文學(xué) |
| 1.089 |
|
5 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 2.481 |
|
|
6 | 表演(男) |
|
| 60.62(第28名) |
表演(女) |
|
| 65.3(第25名) |
7 | 攝影 | 2.317 |
|
|
8 | 影視攝影與*(男) | 2.009 |
|
|
影視攝影與*(女) | 2.359 |
|
|
9 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(光影空間藝術(shù)方向) | 2.022 |
|
|
10 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) |
|
| 81.4(第56名) |
11 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(廣告設(shè)計(jì)方向) | 2.109 |
|
|
12 | 動(dòng)畫 |
|
| 68.83(第117名) |
13 | 動(dòng)畫(游戲藝術(shù)方向) |
|
| 72(第63名) |
14 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(數(shù)字影像與網(wǎng)絡(luò)視頻方向) |
| 1.058 |
|
15 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(網(wǎng)絡(luò)與智能媒體設(shè)計(jì)方向) |
| 1.072 |
|
16 | 藝術(shù)與科技(數(shù)字娛樂方向) |
| 1.04 |
|
17 | 錄音藝術(shù)(錄音工程方向) |
| 1.031 |
|
18 | 錄音藝術(shù)(音響導(dǎo)演方向) |
| 0.928 |
|
19 | 音樂學(xué)(音樂傳播方向) | 1.953 |
|
|
20 | 音樂學(xué)(音樂編輯方向) | 1.93 |
|
|
21 | 作曲與作曲技術(shù)理論(電子音樂方向) |
|
| 76.08(第29名) |
22 | 音樂表演(聲樂演唱方向)(男) |
|
| 74.43(第14名) |
音樂表演(聲樂演唱方向)(女) |
|
| 77.87(第12名) |
S1 | 表演(音樂劇雙學(xué)位班)(男) |
|
| 70.4(第32名) |
表演(音樂劇雙學(xué)位班)(女) |
|
| 79.98(第21名) |
X1 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(廣告設(shè)計(jì)方向)(新疆協(xié)作計(jì)劃) | 2.099 |
|
|
中國傳媒大學(xué)2020年藝術(shù)類本科專業(yè)??己细穹?jǐn)?shù)線
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)(招考方向) | 合格分?jǐn)?shù)線 |
男 | 女 |
01 | 播音與主持藝術(shù) | 70.86 | 71.80 |
02 | 廣播電視編導(dǎo)(電視編輯方向) | 83.60 | 83.60 |
03 | 廣播電視編導(dǎo)(文藝編導(dǎo)方向) | 67.40 | 73.00 |
05 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 50.35 |
06 | 表演 | 41.95 | 46.42 |
07 | 攝影 | 47.65 |
08 | 影視攝影與* | 63.60 | 50.95 |
09 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(光影空間藝術(shù)方向) | 71.25 |
10 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 74.80 |
11 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(廣告設(shè)計(jì)方向) | 63.60 |
12 | 動(dòng)畫 | 53.58 |
13 | 動(dòng)畫(游戲藝術(shù)方向) | 53.63 |
14 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(數(shù)字影像與網(wǎng)絡(luò)視頻方向) | 66.08 |
15 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(網(wǎng)絡(luò)與智能媒體設(shè)計(jì)方向) | 66.33 |
16 | 藝術(shù)與科技(數(shù)字娛樂方向) | 66.20 |
17 | 錄音藝術(shù)(錄音工程方向) | 58.70 |
18 | 錄音藝術(shù)(音響導(dǎo)演方向) | 65.91 |
19 | 音樂學(xué)(音樂傳播方向) | 68.49 |
20 | 音樂學(xué)(音樂編輯方向) | 70.59 |
21 | 作曲與作曲技術(shù)理論(電子音樂方向) | 60.38 |
22 | 音樂表演(聲樂演唱方向) | 60.63 | 59.73 |
S1 | 表演(音樂劇雙學(xué)位班) | 51.22 | 66.60 |
中國傳媒大學(xué)2020年國家專項(xiàng)計(jì)劃錄取分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 省份 | 文史 | 理工 |
1 | 河北 | 618(實(shí)考608) | 640 |
2 | 安徽 | 604 | 628 |
3 | 江西 | 602 | 611 |
4 | 河南 | 618 | 639 |
5 | 湖北 | 597 | 599(實(shí)考589) |
6 | 湖南 | 629(實(shí)考609) | 613 |
7 | 廣西 | 550 | 560(實(shí)考550) |
8 | 重慶 | 619 | 590 |
9 | 四川 | 587 | 610 |
10 | 貴州 | 618(實(shí)考598) | 590 |
11 | 云南 | 624(實(shí)考604) | 623 |
12 | 西藏 | 413 | —— |
13 | 陜西 | 625 | 593 |
14 | 甘肅 | 594 | 562 |
15 | 青海 | —— | 496 |
16 | 寧夏 | —— | 525 |
17 | 新疆 | 538 | 555 |
中國傳媒大學(xué)2020年提前批小語種錄取分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 省份 | 文史 | 理工 |
1 | 北京 | 625 |
2 | 天津 | 650 |
3 | 河北 | 623 | 646 |
4 | 山西 | 593 | 599 |
5 | 遼寧 | 631 | 605 |
6 | 吉林 | 594(實(shí)考589) | 601 |
7 | 黑龍江 | 583 | 606 |
8 | 江蘇 | 389 | 389 |
9 | 浙江 | 647 |
10 | 安徽 | 610 | 631 |
11 | 福建 | 600 | 613 |
12 | 江西 | 603 | 614 |
13 | 山東 | 622 |
14 | 湖南 | 618 | 617 |
15 | 廣東 | 601 | 614 |
16 | 廣西 | 591 | 596 |
17 | 海南 | 690(實(shí)考675) |
18 | 四川 | 598 | 636 |
中國傳媒大學(xué)2020北京市錄取概況
類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
普通類 | 624 | 5586 | 634.2 | 658 | 526 |
提前批小語種 | 625 | 5455 | 628.9 | 637 | 526 |
中外合作辦學(xué) | 628 | 5087 | 629.2 | 631 | 526 |
中國傳媒大學(xué)2020北京市分專業(yè)錄取情況
類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
普通類 | 電子信息工程 | 624 | 5586 | 627 | 631 | 526 |
普通類 | 人工智能 | 624 | 5586 | 625.7 | 627 | 526 |
普通類 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(傳媒大數(shù)據(jù)方向) | 625 | 5455 | 627.7 | 632 | 526 |
普通類 | 智能科學(xué)與技術(shù)(智能影像工程方向) | 625 | 5455 | 625.3 | 626 | 526 |
普通類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 625 | 5455 | 625.5 | 626 | 526 |
普通類 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 626 | 5321 | 629.2 | 635 | 526 |
普通類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 626 | 5321 | 627.8 | 631 | 526 |
普通類 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 626 | 5321 | 628 | 631 | 526 |
普通類 | 自動(dòng)化(演藝工程與智能技術(shù)方向) | 626 | 5321 | 627.7 | 629 | 526 |
普通類 | 通信工程(無線多媒體廣播技術(shù)方向) | 627 | 5201 | 627.5 | 628 | 526 |
普通類 | 智能科學(xué)與技術(shù)(智能媒體技術(shù)方向) | 628 | 5087 | 628.4 | 630 | 526 |
普通類 | 管理科學(xué)與工程類 | 629 | 4950 | 631.3 | 633 | 526 |
普通類 | 通信工程 | 629 | 4950 | 630.5 | 632 | 526 |
普通類 | 廣播電視工程 | 630 | 4830 | 630.3 | 631 | 526 |
普通類 | 廣告學(xué)(數(shù)字營銷方向) | 631 | 4705 | 635.6 | 643 | 526 |
普通類 | 工商管理類 | 631 | 4705 | 634 | 638 | 526 |
普通類 | 新聞學(xué)(數(shù)據(jù)新聞報(bào)道方向) | 631 | 4705 | 633.8 | 638 | 526 |
普通類 | 漢語國際教育 | 631 | 4705 | 633.3 | 635 | 526 |
普通類 | 翻譯 | 631 | 4705 | 632.5 | 634 | 526 |
普通類 | 漢語言 | 631 | 4705 | 631.7 | 632 | 526 |
普通類 | 行政管理(公共事務(wù)與傳播治理方向) | 631 | 4705 | 631.5 | 632 | 526 |
普通類 | 傳播學(xué)(媒體市場調(diào)查與分析方向) | 632 | 4589 | 634.5 | 637 | 526 |
普通類 | 英語 | 632 | 4589 | 633.2 | 636 | 526 |
普通類 | 行政管理(國家治理與政治傳播方向) | 632 | 4589 | 633.5 | 636 | 526 |
普通類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 632 | 4589 | 632.8 | 633 | 526 |
普通類 | 公共關(guān)系學(xué) | 632 | 4589 | 632.3 | 633 | 526 |
普通類 | 編輯出版學(xué)(新媒體方向) | 634 | 4353 | 638.7 | 645 | 526 |
普通類 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 634 | 4353 | 635.8 | 637 | 526 |
普通類 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 634 | 4353 | 634 | 634 | 526 |
普通類 | 廣告學(xué) | 635 | 4223 | 644.5 | 658 | 526 |
普通類 | 廣播電視學(xué) | 635 | 4223 | 642 | 648 | 526 |
普通類 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(智能融媒體運(yùn)營方向) | 635 | 4223 | 638.4 | 643 | 526 |
普通類 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 636 | 4103 | 641 | 646 | 526 |
普通類 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(媒體創(chuàng)意方向) | 637 | 3964 | 637 | 637 | 526 |
普通類 | 漢語言文學(xué) | 637 | 3964 | 637 | 637 | 526 |
普通類 | 傳播學(xué) | 638 | 3852 | 642.7 | 650 | 526 |
普通類 | 國際新聞與傳播 | 640 | 3621 | 644 | 651 | 526 |
普通類 | 數(shù)字媒體技術(shù)(游戲設(shè)計(jì)技術(shù)方向) | 642 | 3378 | 647 | 655 | 526 |
普通類 | 新聞學(xué) | 652 | 2423 | 654 | 655 | 526 |
提前批小語種 | 葡萄牙語 | 625 | 5455 | 626 | 627 | 526 |
提前批小語種 | 意大利語 | 626 | 5321 | 630 | 637 | 526 |
提前批小語種 | 俄語 | 626 | 5321 | 626.5 | 627 | 526 |
提前批小語種 | 日語 | 627 | 5201 | 630.5 | 634 | 526 |
提前批小語種 | 德語 | 627 | 5201 | 627.5 | 628 | 526 |
提前批小語種 | 朝鮮語 | 627 | 5201 | 627.5 | 628 | 526 |
提前批小語種 | 西班牙語 | 628 | 5087 | 630 | 631 | 526 |
提前批小語種 | 法語 | 632 | 4589 | 633.5 | 635 | 526 |
中外合作辦學(xué) | 傳播學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 628 | 5087 | 629.2 | 631 | 526 |
大學(xué)路小編推薦:
中國傳媒大學(xué)具體地址在哪?附帶學(xué)校簡介
2021年中國傳媒大學(xué)藝術(shù)類本科招生考試初試明年1月開考
2021年中國傳媒大學(xué)藝術(shù)類招生專業(yè)
以上就是大學(xué)路為大家?guī)淼?021年中國傳媒大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,希望能幫助到廣大考生!